*Цены действительны с 01.02 2025
| Параметры радиатора | ||
|---|---|---|
| Кол-во труб в секции | 2 | |
| Высота радиатора | H | 175мм - 2000мм |
| Ширина радиатора | L | L= 44 x N + 22мм |
| Количество секций | N | от 4 до 40 |
| Глубина радиатора | B | 70мм |
| Межосевое значение | M | M = H - 60мм |
| Боковое подключение | SC | резьба G 3/4" |
| Нижнее подключение | BC | резьба G 1/2" |
| Рабочее давление | Max 10 Бар | |
| Испытательное давление | 16 Бар | |
| Название модели | Цена одной секции (тг) |
Высота секции (мм) |
Межосевое значение (мм) |
Тепловой поток Δ=60°C (Вт) |
Площадь отопления (м²) |
Масса секции (кг) |
Объём секции (л) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 020 | 6 500 | 175 | 118 | 20.0 | 0.19 | 0.4 | 0.350 |
| 2 030 | 7 500 | 300 | 240 | 35.0 | 0.32 | 0.6 | 0.435 |
| 2 040 | 8 000 | 400 | 350 | 43.8 | 0.4 | 0.8 | 0.514 |
| 2 045 | 8 500 | 450 | 390 | 47.4 | 0.44 | 0.88 | 0.553 |
| 2 050 | 9 000 | 500 | 440 | 52.3 | 0.48 | 0.96 | 0.592 |
| 2 057 | 9 500 | 570 | 500 | 59.7 | 0.55 | 1.07 | 0.647 |
| 2 060 | 10 000 | 600 | 540 | 64.5 | 0.59 | 1.19 | 0.670 |
| 2 065 | 10 500 | 650 | 590 | 69.7 | 0.64 | 1.2 | 0.709 |
| 2 070 | 11 000 | 700 | 640 | 75.6 | 0.69 | 1.28 | 0.748 |
| 2 075 | 11 500 | 750 | 690 | 81.8 | 0.75 | 1.36 | 0.787 |
| 2 080 | 12 000 | 800 | 740 | 88.7 | 0.81 | 1.44 | 0.826 |
| 2 085 | 12 500 | 850 | 790 | 96.0 | 0.88 | 1.52 | 0.866 |
| 2 090 | 13 000 | 900 | 840 | 103.7 | 0.95 | 1.6 | 0.905 |
| 2 095 | 13 500 | 950 | 890 | 112.9 | 1.03 | 1.68 | 0.944 |
| 2 100 | 15 000 | 1000 | 940 | 122.1 | 1.11 | 1.84 | 0.983 |
| 2 110 | 15 500 | 1100 | 1040 | 131.7 | 1.2 | 2.0 | 1.061 |
| 2 120 | 16 000 | 1200 | 1140 | 141.0 | 1.29 | 2.16 | 1.139 |
| 2 130 | 16 500 | 1300 | 1240 | 150.8 | 1.38 | 2.32 | 1.217 |
| 2 140 | 17 000 | 1400 | 1340 | 161.2 | 1.47 | 2.48 | 1.295 |
| 2 150 | 17 500 | 1500 | 1440 | 171.9 | 1.57 | 2.64 | 1.373 |
| 2 160 | 18 000 | 1600 | 1540 | 184.1 | 1.68 | 2.8 | 1.451 |
| 2 170 | 18 500 | 1700 | 1640 | 197.0 | 1.8 | 2.96 | 1.530 |
| 2 180 | 19 000 | 1800 | 1740 | 210.5 | 1.92 | 3.26 | 1.608 |
| 2 190 | 20 000 | 1900 | 1840 | 224.3 | 2.04 | 3.39 | 1.686 |
| 2 200 | 22 000 | 2000 | 1940 | 239.1 | 2.18 | 3.55 | 1.764 |
| Покраска | Белый глянец (RAL 9016) / чёрный мат (RAL 9005) / серый мат (RAL 7024) — входит в стоимость радиатора | ||||||
| Комплект (SC) | Кронштейны, кран Маевского (1), заглушка (1), футорка (2), паспорт (1) — входит в стоимость радиатора с боковым подключением (SC) | ||||||
| Комплект (BC) | Кронштейны, кран Маевского (1), заглушка (3), футорка (1), паспорт (1) — входит в стоимость радиатора с нижним подключением (BC) | ||||||
| Покраска RAL | Любой простой цвет RAL (матовый/глянец/шагрень) — +15% к стоимости радиатора | ||||||
| Покраска RAL | Любой сложный цвет RAL (металлик/шёлк/фактура) — +20–25% к стоимости радиатора | ||||||
| Подключение BC | Производство радиатора с нижним подключением — +32 000 тг к стоимости | ||||||
| Ножки | Производство радиатора с ножками — +16 000 тг (2 пары) | ||||||
*Необходимая мощность радиатора для помещения площадью S = 100 Вт на 1 м² + 10% на теплопотери при потолках ~2.4 м (или 20% при потолках ~3 м);
| Параметры радиатора | ||
|---|---|---|
| Кол-во труб в секции | 3 | |
| Высота радиатора | H | 185мм - 2000мм |
| Ширина радиатора | L | L= 44 x N + 22мм |
| Количество секций | N | от 4 до 40 |
| Глубина радиатора | B | 100мм |
| Межосевое значение | M | M = H - 70мм |
| Боковое подключение | SC | резьба G 3/4" |
| Нижнее подключение | BC | резьба G 1/2" |
| Рабочее давление | Max 10 Бар | |
| Испытательное давление | 16 Бар | |
| Название модели | Цена одной секции (тг) |
Высота секции (мм) |
Межосевое значение (мм) |
Тепловой поток Δ=60°C (Вт) |
Площадь отопления (м²) |
Масса секции (кг) |
Объём секции (л) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 020 | 7 500 | 185 | 116 | 35.6 | 0.32 | 0.72 | 0.500 |
| 3 030 | 8 500 | 300 | 230 | 55.0 | 0.5 | 0.97 | 0.620 |
| 3 040 | 9 500 | 400 | 330 | 62.3 | 0.57 | 1.21 | 0.740 |
| 3 045 | 10 000 | 450 | 380 | 69.7 | 0.63 | 1.33 | 0.799 |
| 3 050 | 10 500 | 500 | 430 | 80.7 | 0.73 | 1.5 | 0.857 |
| 3 057 | 10 500 | 570 | 500 | 93.3 | 0.85 | 1.57 | 0.939 |
| 3 060 | 11 000 | 600 | 530 | 97.4 | 0.89 | 1.67 | 0.975 |
| 3 065 | 11 500 | 650 | 580 | 101.6 | 0.92 | 1.79 | 1.033 |
| 3 070 | 12 000 | 700 | 630 | 106.7 | 0.97 | 1.9 | 1.092 |
| 3 075 | 12 500 | 750 | 680 | 111.1 | 1.01 | 2.1 | 1.150 |
| 3 080 | 13 000 | 800 | 730 | 116.2 | 1.06 | 0.15 | 1.209 |
| 3 085 | 13 500 | 850 | 780 | 121.2 | 1.10 | 2.27 | 1.267 |
| 3 090 | 14 000 | 900 | 830 | 126.8 | 1.15 | 2.39 | 1.326 |
| 3 095 | 14 500 | 950 | 880 | 135.1 | 1.23 | 2.5 | 1.385 |
| 3 100 | 16 000 | 1000 | 930 | 147.1 | 1.34 | 2.63 | 1.443 |
| 3 110 | 17 000 | 1100 | 1030 | 158.7 | 1.44 | 2.87 | 1.560 |
| 3 120 | 18 000 | 1200 | 1130 | 172.3 | 1.57 | 3.1 | 1.678 |
| 3 130 | 19 000 | 1300 | 1230 | 187.3 | 1.70 | 3.29 | 1.795 |
| 3 140 | 20 000 | 1400 | 1330 | 198.9 | 1.81 | 3.59 | 1.912 |
| 3 150 | 21 000 | 1500 | 1430 | 211.3 | 1.92 | 3.83 | 2.029 |
| 3 160 | 22 000 | 1600 | 1530 | 221.6 | 2.01 | 4.1 | 2.146 |
| 3 170 | 23 000 | 1700 | 1630 | 234.3 | 2.13 | 4.3 | 2.263 |
| 3 180 | 24 000 | 1800 | 1730 | 253.0 | 2.30 | 4.55 | 2.381 |
| 3 190 | 25 000 | 1900 | 1830 | 268.3 | 2.44 | 4.79 | 2.498 |
| 3 200 | 28 000 | 2000 | 1930 | 287.7 | 2.62 | 5.1 | 2.615 |
| Покраска | Белый глянец (RAL 9016) / чёрный мат (RAL 9005) / серый мат (RAL 7024) — входит в стоимость радиатора | ||||||
| Комплект (SC) | Кронштейны, кран Маевского (1), заглушка (1), футорка (2), паспорт (1) — входит в стоимость радиатора с боковым подключением (SC) | ||||||
| Комплект (BC) | Кронштейны, кран Маевского (1), заглушка (3), футорка (1), паспорт (1) — входит в стоимость радиатора с нижним подключением (BC) | ||||||
| Покраска RAL | Любой простой цвет RAL (матовый/глянец/шагрень) — +15% к стоимости радиатора | ||||||
| Покраска RAL | Любой сложный цвет RAL (металлик/шёлк/фактура) — +20–25% к стоимости радиатора | ||||||
| Подключение BC | Производство радиатора с нижним подключением — +32 000 тг к стоимости | ||||||
| Ножки | Производство радиатора с ножками — +16 000 тг (2 пары) | ||||||
*Необходимая мощность радиатора для помещения площадью S = 100 Вт на 1 м² + 10% на теплопотери при потолках ~2.4 м (или 20% при потолках ~3 м);
Телефоны сервиса в Алматы:
E-mail:
info@unilux.kz